Mitsubishi Lancer X | S27/S02/S04 | S27/S04 | S89 | S89 | S90 | S90 | S28 | S28 |
| Модификация |
| Объем двигателя, л. | 1,5 | 2,0 |
| Мощность, л.с./об.мин | 109/6000 | 150/6000 |
| Ценовой класс | Inform+ | Invite | Invite+ | Intense |
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском, MIVEC |
| Трансмиссия/шасси |
| Механическая трансмиссия | • | - | • | - | • | - | • | - |
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | - | • | - | • | - | - | - | - |
| MASC + МATC | - | - | - | - | • | • | • | • |
| ABS + EBD + Brake Assist | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подрулевые переключатели скоростей | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Бесступенчатый вариатор (6-ть ступеней в Sport режиме) | - | - | - | - | - | • | - | • |
| Экстерьер |
| Электропривод зеркал заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Боковые аэродинамические накладки | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Дверные ручки и зеркала заднего вида в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Полноразмерное запасн. колесо | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Задние брызговики | - | - | • | • | • | • | • | • |
| 16-дюймовые легкосплавные диски | - | - | • | • | • | • | • | • |
| 16-дюймовые стальные диски с колпаками | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Задний спойлер | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Запасное колесо докаточного типа | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Насадка на глушитель | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Передний бампер Ralliart | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Интерьер |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 боковые подушки безопасности | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Кондиционер | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Дистанционное управление центральным замком | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Центральный замок + иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Климат-контроль | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Круиз контроль | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Подушка для колена водителя | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Датчик дождя, датчик света | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Управление аудиосистемой на руле | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Передние и задние электростеклоподъемники, с функцией антизащимления на водительской двери | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Количество динамиков | 4 | 6 |
| Система свобоные руки Bluetooth® | - | - | • | • | • | • | • | • |
| СD МР3 проигрыватель+радио Mitsubishi + AUX вход + USB вход в бардачке | • | • | • | • | • | • | - | - |
| CD чейнджер на 6 дисков с проигрыванием MP3 + радио Mitsubishi + AUX вход + USB вход в подлокотнике | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Отделка передней консоли под карбон | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Полноцветный экран бортового компьютера на приборной панели | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Цена на автомобиль |
| Цена на автомобиль 2012 года, USD | 19700 | 21000 | 22000 | 23200 | 24200 | 25200 | 26200 |
| Цена на автомобиль 2011 года, USD | - | 22200 | 23200 | 24200 | 25200 |
Стоимость указана за комплектацию с базовым цветом кузова.
На автомобили предоставляется гарантия (лет):